Número de artículo | Resina | Volumen | Altura (mm) | Tamaño de la tapa (mm) |
ST-BTL-2oz | HDPE | 2oz (60ml) | 56mm | 40mm |
ST-BTL-6oz | HDPE | 6oz (180ml) | 105mm | 53mm |
ST-BTL-8oz | HDPE | 8oz (250ml) | 91mm | 63mm |
ST-BTL-10oz | HDPE | 10oz (300ml) | 109mm | 63mm |
ST-BTL-13oz | HDPE | 13oz (380ml) | 136mm | 63mm |
ST-BTL-19oz | HDPE | 19oz (557ml) | 147mm | 70mm |
ST-BTL-20oz | HDPE | 20oz (650ml) | 124mm | 89mm |
ST-BTL-25oz | HDPE | 25oz (780ml) | 150mm | 89mm |
ST-BTL-32oz | HDPE | 32oz (900ml) | 130mm | 100mm |
ST-BTL-40oz | HDPE | 40oz (1200ml) | 159mm | 100mm |
ST-BTL-60oz | HDPE | 60oz (1800ml) | 152mm | 123mm |
ST-BTL-70oz | HDPE | 70oz (2000ml) | 177mm | 120mm |
ST-BTL-100oz | HDPE | 100oz (2900ml) | 236mm | 135mm |
ST-BTL-270oz | HDPE | 270oz (7650ml) | 256mm | 200mm |
Tarros de HDPE de tacto suave con tapa de PP
- Material del tarro: HDPE
- Material de la tapa: PP
- Capacidad: 2 onzas – 270 onzas
- Tratamiento de superficie: Tacto suave
- Color: negro, blanco, azul, rojo, naranja, etc.
- Aplicación: Proteína en Polvo, Nutrición Deportiva, Productos Farmacéuticos, Alimenticios o Orgánicos
- Certificado: FDA, SGS
- Logotipo y marca: en el cuerpo del frasco y en la parte superior de la tapa
- Método de impresión: Etiqueta impresa o adhesiva
- Sello de tapa/revestimiento: ventilado o no ventilado
La superficie del frasco ha sido tratada con una capa o textura especial, lo que le da una sensación suave y aterciopelada al tacto. Este acabado realza el aspecto del tarro y proporciona una experiencia táctil más agradable para el usuario.